ასოციაციაში გაწვრიანებულია 46 ფიზიკური პირი და 2 იურიდიული პირი
ასოციაციის აქტიური წევრები:
ანდრო ათოშვილი – წევრი, გამგეობის თავმჯდომარე
მამუკა ლოლაძე – წევრი, გამგეობის წევრი
ზურაბ სანიკიძე – წევრი, გამგეობის წევრი
ზვიად ღურწკაია – წევრი, გამგეობის წევრი
ირინე გოცირიძე – წევრი, გამგეობის წევრი
ნუგზარ ღომიძე – წევრი, გამგეობის წევრი
თეიმურაზ გვალია – წევრი, გამგეობის წევრი
ვაჟა ჯოხაძე – წევრი, გამგეობის წევრი
ზურაბ ათოშვილი – წევრი, გამგეობის წევრი
დავით აბდუშელიშვილი – წევრი, გამგეობის წევრი
ლევან ლაზარაშვილი – წევრი, გამგეობის წევრი
თეიმურაზ ჭედია – წევრი, გამგეობის წევრი
კახა მახარაძე – წევრი, გამგეობის წევრი
ანა ფიცხელაური – წევრი
ჯემალ ზაბახიძე – წევრი
ალექსანდრე კავაძე – წევრი
მალხაზ ბაბუაშვილი – წევრი
ვასილ ქუსრაშვილი – წევრი
რუსლან სარიშვილი – წევრი
ზურაბ გიორგაძე – წევრი
გია ვალიშვილი – წევრი
ვასილ კუსტაშვილი – წევრი
გიორგი ბატიაშვილი – წევრი
შპს ემტექი 202443230
შპს ვატექი 405150116
იურისტი
ნინო ენდელაძე
ბუღალტერი
ნინო პანკევიჩი
საბანკო ანარიში:
თიბისი ბანკი – GE54TB7435736020100006
საქართველოს ბანკი – GE70BG0000000607804654
დანიშნულებაში მიუთითეთ შენატანის დანიშნულება, სახელი გვარი ან კომპანიის სახელი, საწევროს შემთხვევაში გადასახადის თვე და წელი.
| ანდრო ათოშვილი | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – მარტი 2025 | 30 ლარი |
| საწევრო | აპრილი 2025 – ოქტომბერი 2025 | 70 ლარი |
| საწევრო | ნოემბერი 2025 – მარტი 2026 | 50 ლარი |
| თეიმურაზ გვალია | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | თებერვალი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | მარტი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | აპრილი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | მაისი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | ივნისი 2025 – ივლისი 2025 | 20 ლარი |
| საწევრო | აგვისტო 2025 – სექტემბერი 2025 | 20 ლარი |
| საწევრო | ოქტომბერი 2025 – დეკემბერი 2025 | 30 ლარი |
| საწევრო | იანვარი 2025 – თებერვალი 2026 | 20 ლარი |
| საწევრო | მარტი 2026 | 10 ლარი |
| საწევრო | აპრილი 2026 – მაისი 2026 | 20 ლარი |
| საწევრო | ივნისი 2026 – ივლისი 2026 | 20 ლარი |
| საწევრო | აგვისტო 2026 – ოქტომბერი 2026 | 30 ლარი |
| ზურაბ სანიკიძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – დეკემბერი 2025 | 120 ლარი |
| საწევრო | იანვარი 2026 – დეკემბერი 2026 | 120 ლარი |
| შემოწირულობა | სექტემბერი 2025 | 100 ლარი |
| თეიმურაზ ჭედია | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – დეკემბერი 2025 | 120 ლარი |
| კახა მახარაძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – აპრილი 2025 | 40 ლარი |
| დავით აბდუშელიშვილი | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – ივნისი 2026 | 180 ლარი |
| ვაჟა ჯოხაძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – ივლისი 2025 | 70 ლარი |
| საწევრო | აგვისტო 2025 – დეკემბერი 2025 | 50 ლარი |
| შემოწირულობა | ივნისი 2025 | 150 ლარი |
| ლევან ლაზარაშვილი | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – დეკემბერი 2025 | 120 ლარი |
| ნუგზარ ღომიძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – მაისი 2025 | 50 ლარი |
| მამუკა ლოლაძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – აგვისტო 2026 | 200 ლარი |
| შემოწირულობა | 400 ლარი | |
| ანა ფიცხელაური | ||
| საწევრო | მარტი 2025 – ივლისი 2025 | 50 ლარი |
| საწევრო | აგვისტო 2025 – სექტემბერი 2025 | 20 ლარი |
| ჯემალ ზაბახიძე | ||
| საწევრო | მარტი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | აპრილი 2025 – აგვისტო 2025 | 50 ლარი |
| ალექსანდრე კავაძე | ||
| საწევრო | მარტი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | აპრილი 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | მაისი 2025 | 10 ლარი |
| მალხაზ ბაბუაშვილი | ||
| საწევრო | მარტი – აპრილი 2025 | 20 ლარი |
| გია ვალიშვილი | ||
| საწევრო | ოქტომბერი 2025 | 10 ლარი |
| ვასილი კუსრაშვილუ | ||
| საწევრო | აპრილი 2025 – მაისი 2025 | 20 ლარი |
| ზურაბი გიორგაძე | ||
| საწევრო | ივლისი 2025 – აგვისტო 2026 | 20 ლარი |
| საწევრო | სექტემბერი 2025 – იანვარი 2026 | 50 ლარი |
| რუსლანი სარიშვილი | ||
| საწევრო | აგვისტო 2025 | 10 ლარი |
| საწევრო | სექტემბერი 2025 – ოქრომბერი 2025 | 20 ლარი |
| საწევრო | ნოემბერი 2025 – დეკემბერი 2025 | 20 ლარი |
| გიორგი ბატიაშვილი | ||
| საწევრო | ნოემბერი 2025 – დეკემბერი 2025 | 20 ლარი |
| ირინე გოცირიძე | ||
| საწევრო | იანვარი 2025 – მაისი 2025 | 50 ლარი |
| შპს ემტექი | ||
| საწევრო | ივნისი 2025 – დეკემბერი 2025 | 700 ლარი |
| შპს ვატექი | ||
| საწევრო | ნოემბერი 2025 – მარტი 2026 | 500 ლარი |
| ირაკლი თავართქილაძე | ||
| საწევრო | ||
| გიორგი გოგრიჭიანი | ||
| საწევრო | ||
| მირიან კონცელიძე | ||
| საწევრო | ||
| ზურაბ კეკელიძე | ||
| საწევრო | ||
| საბა კაშია | ||
| საწევრო | ||
| მაკა მანწკავა | ||
| საწევრო | ||
| დავით ბლქვაძე | ||
| საწევრო | ||
| როლანდ ციციანი | ||
| საწევრო | ||
| მარად აბაშიძე | ||
| საწევრო | ||
| მათე ართმელაძე | ||
| საწევრო | ||
| ირაკლი ზაკუტაშვილი | ||
| საწევრო | ||
| დავით კამკამიძე | ||
| საწევრო | ||
| მირიანი ბარბაქაძე | ||
| საწევრო | ||
| გიორგი მაჭარაძე | ||
| საწევრო | ||
| ნიკა გუგუშვილი | ||
| საწევრო | ||
| კარლო ხუციშვილი | ||
| საწევრო | ||
| ვახტანგ სირაბიძე | ||
| საწევრო | ||
| ჯემალ ზაბახიძე | ||
| საწევრო | ||
| ვასილ ბეჟაშვილი | ||
| საწევრო | ||
| დავით ბოლქვაძე | ||
| საწევრო | ||
| Მირიანი Აბესაძე | ||
| საწევრო | ||
| მინდია ბურჯალიანი | ||
| საწევრო | ||
| გივი სიჭინავა | ||
| საწევრო | ||
| ალექსანდრე ხარებავა | ||
| საწევრო | ||
| ლევანი ფურცხვანიძე | ||
| საწევრო | ||
ყველა შემოსავალი და ხარჯი ასახული ასოციაციის ოფიციალურ საბანკო ანგარიშებზე